導體使用多股裸銅線(xiàn)或鍍錫銅線(xiàn)絞合、聚氯乙烯絕緣。
長(cháng)期允許工作溫度應不超過(guò)70℃
專(zhuān)用音響線(xiàn)訂購信息
型號 | 芯數x標稱(chēng) 截面 m㎡ | 產(chǎn)品描述 | 絕緣 |
TR-Y2100 | 0.09x35x2 | EVJV2*1.0專(zhuān)用音響線(xiàn) | 200米/卷 |
TR-Y2150 | 0.09x53x2 | EVJV2*1.5專(zhuān)用音響線(xiàn) | 200米/卷 |
TR-Y2250 | 0.09x88x2 | EVJV2*2.5專(zhuān)用音響線(xiàn) | 200米/卷 |
金銀線(xiàn)訂購信息
型號 | 芯數 x 標稱(chēng) 截面 m㎡ | 導體結構 | 絕緣 | 外徑下限 | 外徑上限 | 20℃時(shí)導體電阻值Ω /km | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||||
TR-Y100 | 100芯金銀線(xiàn)2x0.4 | 50/0.10 | 0.7 | 2.4-5.7 | 3.4-6.2 | 48.2 | 49.6 |
TR-Y200 | 200芯金銀線(xiàn)2x0.8 | 100/0.10 | 0.8 | 3. 2-7.0 | 4.4-8.2 | 27.1 | 27.8 |
TR-Y300 | 300芯金銀線(xiàn)2x1.15 | 150/0.10 | 1.0 | 3.5-8.5 | 5.0-9.7 | 19.5 | 20.0 |
TR-Y400 | 400芯金銀線(xiàn)2x1.7 | 200/0.10 | 1.0 | 4.0-8.5 | 5.4-9.7 | 12.7 | 13. 2 |
TR-Y500 | 500芯金銀線(xiàn)2x1.96 | 250/0.10 | 1.1 | 4.1-9.1 | 5.4-10.2 | 10.5 | 10.9 |
TR-Y600 | 600芯金銀線(xiàn)2x2.23 | 300/0.10 | 1.2 | 4.2-9.8 | 5.4-10.8 | 9.0 | 9.3 |
話(huà)筒線(xiàn)訂購信息
型號 | 尺寸 | 產(chǎn)品描述 | 單位 |
TR-H230096 | 0.10x30x2 | 2芯30絲96P話(huà)簡(jiǎn)線(xiàn) | 100米/盤(pán) |
TR-H240128 | 0.10x40x2 | 2芯40絲128P話(huà)簡(jiǎn)線(xiàn) | 100米/盤(pán) |
TR-H260128 | 0.10x60x2 | 2芯60128P話(huà)簡(jiǎn)線(xiàn) | 100米/盤(pán) |